今日油价查询 3月12日全国92号汽油最新价格一览
现在油价多少钱一升-今天汽油价格92多少钱-92汽油价格查询(2019年3月12日)
地区 | 92号汽油 | 价格时间 | |
报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 6.98(京92) | - | 2019-03-12 08:42:14 |
上海油价 | 6.75(沪92) | - | 2019-03-12 08:42:14 |
天津油价 | 6.97 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
重庆油价 | 7.05 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
福建油价 | 6.95 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
甘肃油价 | 6.87 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
广东油价 | 7 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
广西油价 | 7.04 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
贵州油价 | 7.11 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
海南油价 | 8.1 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
河北油价 | 6.97 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
河南油价 | 6.99 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
湖北油价 | 6.99 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
湖南油价 | 6.94 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
吉林油价 | 6.95 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
江苏油价 | 6.96 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
江西油价 | 6.95 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
辽宁油价 | 6.95 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
内蒙古油价 | 6.94 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
安徽油价 | 6.95 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
宁夏油价 | 6.89 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
青海油价 | 6.94 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
山东油价 | 6.96 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
陕西油价 | 6.87 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
山西油价 | 6.94 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
四川油价 | 7.01 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
西藏油价 | 7.87 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
黑龙江油价 | 6.76 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
新疆油价 | 6.98 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
云南油价 | 7.13 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
浙江油价 | 6.96 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
深圳油价 | 6.23 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
标签:
相关阅读
OPPO智能手环值得购买吗 24小时血氧睡眠心率监测
数码产品
10小时前
不感兴趣
华为WATCH D怎么样 健康监测实时检测监控
智能
10小时前
不感兴趣
OPPO Watch Free智能手表功能如何 100+种运动监测4种运动模式
智能
10小时前
不感兴趣
didoE8智能手表怎么样 颜值高超长续航做工精湛
智能
10小时前
不感兴趣
OPPO手环活力版价格多少 全天检测12中运动模式149起售
数码产品
10小时前
不感兴趣
红魔手表活力版怎么样 无感佩戴运动模式实时监测
智能
10小时前
不感兴趣
塞尔兰斯Watch 7 Pro智能表好吗 纤薄轻盈UI菜单续航给力
智能
11小时前
不感兴趣
华为WATCH GT Runner怎么样 智能跑步健康检测快捷支付
智能
11小时前
不感兴趣
华为智能眼镜功能怎么样 设计简单支持IP67防水防尘抗溅
智能
11小时前
不感兴趣
佳明Venu 2 Plus怎么样 支持微信支付宝支付快充
智能
11小时前
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载